Размерные схемы
и параметры изделий.
Собственные схемы и справочные листы 89 серийных исполнений. Паспорт, 3D-модель и фотометрия запрашиваются отдельно.
89 исполнений
| Артикул | Модель | Размерная схема | Лист параметров |
|---|---|---|---|
| FPK001 | КольцоØ 500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPK002 | КольцоØ 700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPK003 | КольцоØ 900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPK004 | КольцоØ 1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| LP001 | Линейный500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| LP002 | Линейный1000 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| LP003 | Линейный1500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| LP004 | Линейный2000 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKR001 | КругØ 500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKR002 | КругØ 700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKR003 | КругØ 900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKR004 | КругØ 1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKV001 | Квадрат500 × 500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKV002 | Квадрат700 × 700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKV003 | Квадрат900 × 900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKV004 | Квадрат1200 × 1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKVO001 | Квадрат с отверстием500 × 500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKVO002 | Квадрат с отверстием700 × 700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKVO003 | Квадрат с отверстием900 × 900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPKVO004 | Квадрат с отверстием1200 × 1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTR001 | Треугольник500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTR002 | Треугольник700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTR003 | Треугольник900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTR004 | Треугольник1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRO001 | Треугольник с отверстием500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRO002 | Треугольник с отверстием700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRO003 | Треугольник с отверстием900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRO004 | Треугольник с отверстием1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRGL001 | Треугольник со скруглением500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRGL002 | Треугольник со скруглением700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRGL003 | Треугольник со скруглением900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRGL004 | Треугольник со скруглением1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRGLO001 | Треугольник со скруглением и отверстием500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRGLO002 | Треугольник со скруглением и отверстием700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRGLO003 | Треугольник со скруглением и отверстием900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPTRGLO004 | Треугольник со скруглением и отверстием1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FP6GR001 | Шестиугольник500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FP6GR002 | Шестиугольник700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FP6GR003 | Шестиугольник900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FP6GR004 | Шестиугольник1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FP6GRO001 | Шестиугольник с отверстием500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FP6GRO002 | Шестиугольник с отверстием700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FP6GRO003 | Шестиугольник с отверстием900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FP6GRO004 | Шестиугольник с отверстием1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPX001 | Х-образный500 × 500 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPX002 | Х-образный700 × 700 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPX003 | Х-образный900 × 900 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| FPX004 | Х-образный1200 × 1200 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR010 | Неоновое кольцоØ 259 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR009 | Неоновое кольцоØ 342 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR008 | Неоновое кольцоØ 424 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR007 | Неоновое кольцоØ 506 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR006 | Неоновое кольцоØ 589 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR005 | Неоновое кольцоØ 671 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR004 | Неоновое кольцоØ 753 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR003 | Неоновое кольцоØ 836 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR002 | Неоновое кольцоØ 918 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKR001 | Неоновое кольцоØ 1000 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPP001 | Неоновая линия1000 × 45 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPP002 | Неоновая линия1200 × 45 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPP003 | Неоновая линия1500 × 45 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPP004 | Неоновая линия2000 × 45 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPPR001 | Неоновый прямоугольник1000 × 121 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPPR002 | Неоновый прямоугольник1200 × 121 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPPR003 | Неоновый прямоугольник1500 × 121 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV010 | Неоновый квадрат259 × 259 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV009 | Неоновый квадрат342 × 342 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV008 | Неоновый квадрат424 × 424 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV007 | Неоновый квадрат506 × 506 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV006 | Неоновый квадрат589 × 589 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV005 | Неоновый квадрат671 × 671 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV004 | Неоновый квадрат753 × 753 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV003 | Неоновый квадрат836 × 836 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV002 | Неоновый квадрат918 × 918 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPKV001 | Неоновый квадрат1000 × 1000 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPTR006 | Неоновый треугольник298 × 298 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPTR005 | Неоновый треугольник438 × 438 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPTR004 | Неоновый треугольник579 × 579 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPTR003 | Неоновый треугольник719 × 719 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPTR002 | Неоновый треугольник860 × 860 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NPTR001 | Неоновый треугольник1000 × 1000 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NP6GR008 | Неоновый шестиугольник335 × 290 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NP6GR007 | Неоновый шестиугольник430 × 372 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NP6GR006 | Неоновый шестиугольник525 × 455 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NP6GR005 | Неоновый шестиугольник620 × 537 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NP6GR004 | Неоновый шестиугольник715 × 619 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NP6GR003 | Неоновый шестиугольник810 × 702 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NP6GR002 | Неоновый шестиугольник905 × 784 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
| NP6GR001 | Неоновый шестиугольник1000 × 866 мм | SVG ↗ | Параметры ↗ |
Совпадений нет. Измените запрос.
Подборка